留言標題:
您的姓名:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
留言內容:
卡博特白炭黑壓縮型LM-150|M-7D|MS-750
產品品牌:
產品規格:
產品產地:
產品熱線:
021-60823999 牌號 | 比表面積 | PH值 | 作用 |
非壓縮型 | |||
M-5 | 200 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
MS-55 | 225 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
H-5 | 300 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
HS-5 | 320 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
EH-5 | 380 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
壓縮型 | |||
LM-150 | 160 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
M-7D | 200 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
MS-750 | 255 | 3.7-4.3 | 流變控制增強作用,自由流動 |
表面處理 | |||
TS720 | 100 | 4.7-7.5 | 流變控制增強作用,自由流動,疏水型 |
TS160 | 120 | 4.7-7.5 | 流變控制增強作用,自由流動,疏水型 |
TS530 | 215 | 4.7-7.5 | 流變控制增強作用,自由流動,疏水型 |
